全市省级物业管理示范小区名单
发布日期:2016-06-28 13:50:57来源:浏览量:1430
佳木斯市省级示范小区汇总表 |
| | | | |
数 量 | 小区名称 | 物管单位 | 评定时间 | 复检时间 | 备注 |
1 | 鹤电小区 | 群益物业公司 | 2001 | 07复检通过 | |
2 | 先锋一小区 | 天源物业公司 | 2002 | 08复检通过 | 2011复检通过 |
3 | 先锋二小区 | 天源物业公司 | 2002 | 08复检通过 | 2011复检通过 |
4 | 升平小区 | 天源物业公司 | 2002 | 08复检通过 | 2011复检通过 |
5 | 安庆小区 | 天源物业公司 | 2003 | 09复检通过 | |
6 | 九州花园 | 群益物业公司 | 2003 | 09复检通过 | |
7 | 宜景小区 | 中房物业公司 | 2003 | 09复检通过 | |
8 | 怡安小区 | 怡安物业公司 | 2003 | 09复检通过 | |
9 | 发电小区 | 志成物业公司 | 2003 | 09复检通过 | |
10 | 永安小区 | 民安物业公司 | 2004 | 07复检通过 | |
11 | 怡园小区 | 怡安物业公司 | 2004 | 07复检通过 | |
12 | 文明小区 | 鸿基物业公司 | 2004 | 08复检通过 | 07年保留1年 |
13 | 教育七小区 | 静园物业公司 | 2004 | 07复检通过 | |
14 | 站南小区 | 天源物业公司 | 2005 | 08复检通过 | |
15 | 青年路小区 | 天源物业公司 | 2005 | 08复检通过 | |
16 | 临江花园 | 鑫达物业公司 | 2005 | 08复检通过 | 2011取消称号 |
17 | 富锦民主花园 | 富锦康达物业公司 | 2005 | 08复检通过 | |
18 | 唐福家园 | 新佳物业公司 | 2005 | 08复检通过 | 2011取消称号 |
19 | 我的家 | 海新物业公司 | 2006 | 09复检通过 | |
20 | 银鼎明苑 | 福瑞物业公司 | 2006 | 09复检通过 | |
21 | 中山名苑 | 亿汇物业公司 | 2006 | 09复检通过 | |
22 | 风和百盛 | 风和百盛物业公司 | 2007 | 2010复检 | 2013复检通过 |
23 | 景江小区 | 宏大物业公司 | 2007 | 2010复检 | 2013未申报 |
24 | 书香苑 | 新家园物业公司 | 2007 | 2010复检 | 2013未申报 |
25 | 宏安小区 | 宏大物业公司 | 2008 | 2011年复检 | 2013未申报 |
备注 | 云峰小区 | 国泰物业公司 | 2001 | 07复检未通过 | 2007取消称号 |
杏园小区 | 鑫达物业公司 | 2001 | 07复检未通过 | 2007取消称号 |
| | | | | |
佳木斯市省级示范小区汇总表 |
| | | | |
数 量 | 小区名称 | 物管单位 | 评定时间 | 复检时间 | 备注 |
26 | 山水家园 | 仁和物业公司 | 2009 | | 2015复检通过 |
27 | 新府苑 | 海方物业公司 | 2009 | | 2015取消称号 |
28 | 金港湾 | 港湾物业公司 | 2009 | | 2011国家级 |
29 | 金地家园 | 华鑫物业公司 | 2009 | | 暂不发牌子 |
30 | 阳光绿洲 | 新家园物业公司 | 2010 | 2013复检通过 | |
31 | 世水花园 | 天一物业公司 | 2010 | 2013复检通过 | |
32 | 枫桥河畔 | 益民诚业物业公司 | 2011 | 2014复检通过 | |
33 | 爱心家园 | 成钺物业公司 | 2011 | 2014复检未过 | 2014取消称号 |
34 | 金港湾 | 港湾物业公司 | 2011 | | 国家级 |
35 | 荷兰城 | 新佳物业公司 | 2012 | 2015复检通过 | |
36 | 长安新城 | 长安新城物业公司 | 2012 | 2015复检通过 | |
37 | 红旗嘉苑 | 富生物业公司 | 2012 | | 未申报 |
38 | 水岸花都 | 万家物业公司 | 2012 | 2015复检通过 | |
| 水岸花城 | 万家物业公司 | 2012 | 2015复检通过 | |
39 | 枫和万嘉 | 枫和万嘉物业公司 | 2012 | 2015复检通过 | |
40 | 益海花园 | 益海物业公司 | 2013 | | |
41 | 欧亚小镇 | 君诚物业公司 | 2013 | | |
42 | 华泰帝景 | 桦川县华泰物业 | 2013 | | |
43 | 滨江花园 | 桦川县金秋物业 | 2013 | | |
44 | 奥林新村 | 桦南县泰和物业 | 2013 | | |
45 | 英伦尚城 | 景阳物业公司 | 2014 | | |
46 | 御景华庭 | 万厦世纪物业公司 | 2014 | | |
47 | 中央公馆 | 万厦世纪物业公司 | 2015 | | |
48 | 帝景豪庭 | 万厦世纪物业公司 | 2015 | | |
49 | 天福城 | 兰庭物业公司 | 2015 | | |
50 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |