当前位置:首页 > 专题 > 佳木斯市老旧小区改造
佳木斯市2021年老旧小区改造计划
发布日期:2021-03-02 16:05:57来源:浏览量:1121
佳木斯市2021年老旧小区改造计划
序号 区县 项目名称 项目地址 建成
年限
户数 栋数 建筑面积 备注
1 向阳区 永太一小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区永太社区 2000 1136 10 74616  
2 向阳区 宏胜小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区宏胜社区 1999 453 9 33975  
3 向阳区 建设小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区建设社区 1992 158 2 11603  
4 向阳区 永丰中房小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区永丰社区 1993 1239 16 83864  
5 向阳区 育才小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区育才社区 1997 371 8 27825  
6 向阳区 睿丰小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区栋梁社区 2000 163 2 10114  
7 向阳区 南湖二小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区南湖社区 1998 1042 16 78150  
8 向阳区 宏胜二小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区宏胜社区 1988 890 14 39825  
9 向阳区 永新小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区永新社区 1998 2328 30 150056  
10 向阳区 新谊二小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区新谊社区 1993 1004 13 69827  
11 向阳区 松江小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区永丰社区 1990 183 2 13725  
12 向阳区 永平二小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区永平社区 1992 386 6 28950  
13 向阳区 九洲小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区九洲社区 1998 921 11 65400  
14 向阳区 新谊一小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区新谊社区 2000 1367 21 94369  
15 向阳区 南湖三小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区南湖社区 1999 1270 18 95250  
16 向阳区 永太二小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区永太社区 1999 1074 16 76446  
17 向阳区 南湖小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区南湖社区 1999 2295 24 172070  
18 向阳区 木材二小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区栋梁社区 1978 72 1 5664  
19 向阳区 林业小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区志兴社区 1990 216 2 15986  
20 向阳区 军转小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区群英社区 1998 1412 17 98567  
21 向阳区 梅江小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区红光社区 1996 1644 19 117580  
22 向阳区 建政小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市向阳区临江社区 1999 132 2 10064  
23 前进区 中山小区老旧住宅维修改造项目 中山街东  站前路北 1984 434 8 39400  
24 前进区 永和小区老旧住宅维修改造项目 西林路南  太阳巷东 1984 812 9 68400  
25 前进区 农垦小区老旧住宅维修改造项目 和平街东、杏林路北、升平街西、光复东路南 1970 1051 21 79000  
26 前进区 顺和小区老旧住宅维修改造项目 和平街西  顺和街东 1991 450 8 62600  
27 前进区 金港湾小区老旧住宅维修改造项目 滨江路以南、升平街以西、长安东路以北、杏林路西 1985 478 8 55100  
28 前进区 怡安小区老旧住宅维修改造项目 西林路南 和平街西 1997 552 8 40500  
29 前进区 春光小区老旧住宅维修改造项目 光复东路北、升平街西、长安东路南、和平街东 1980 2532 43 192400  
30 前进区 旭东小区老旧住宅维修改造项目 顺和街西  桥南路与旭东胡同交叉口 1983 487 7 37600  
31 前进区 港务小区老旧住宅维修改造项目 长安东路北 和平街东200米 1984 1180 17 99000  
32 前进区 长安小区老旧住宅维修改造项目 和平街西 长安东路北 1986 456 9 45200  
33 前进区 永顺小区老旧住宅维修改造项目 站前路北  桥南路南 1984 644 9 43300  
34 前进区 保卫小区老旧住宅维修改造项目 长安东路以南、顺和街以东、光复东路以北、和平街以东 1983 1631 29 122300  
35 前进区 和平小区老旧住宅维修改造项目 长安东路北 和平街东 1978 1082 15 69600  
36 前进区 桥南小区老旧住宅维修改造项目 桥南路南  中山街东100米 1989 495 9 40200  
37 前进区 园林小区老旧住宅维修改造项目 保卫路与光复路以北、中山街以东、杏林路以南、和平街以西 1987 1244 24 108000  
38 前进区 站前小区老旧住宅维修改造项目 站前路北 旭日巷西 1990 394 8 57900  
39 前进区 西林小区老旧住宅维修改造项目 西林路以南、共进巷以西 1995 763 8 53100  
40 前进区 升平小区老旧住宅维修改造项目 长安东路北 升平街西250米 1987 1090 17 91200  
41 前进区 青年小区老旧住宅维修改造项目 杏林路南  和平街330米 1984 345 10 37000  
42 东风区 东方花园小区老旧住宅维修改造项目 光复路与建国街交叉口 1984 2284 27 154660  
43 东风区 发电北小区老旧住宅维修改造项目 长安路东段东风区检察院对面 1994 2114 40 199851  
44 东风区 油厂3号楼小区老旧住宅维修改造项目 光复路东段吉庆豆业东侧 2000 70 1 4700  
45 东风区 育宾小区 老旧住宅维修改造项目 光复路与建国街交叉口浦东商厦后身 1985 618 9 38919  
46 东风区 二建2号小区老旧住宅维修改造项目 建国路与胜利路交叉口东北100米 1980 60 1 2800  
47 东风区 晓云北小区 老旧住宅维修改造项目 光复路与安庆路交叉口第二加油站后身 1987 577 9 31846  
48 东风区 水源小区老旧住宅维修改造项目 建国路中段路西王三五河南 1986 1347 23 67700  
49 郊区 华侨小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区红旗街 1997 637 11 41000  
50 郊区 东兴花园老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区新城社区 2000 120 2 18800  
51 郊区 北方小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区云环街 1990 256 5 25000  
52 郊区 黑锻小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区英俊街 1986 156 4 6900  
53 郊区 供销联社小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区红旗街 1995 244 4 16500  
54 郊区 收获小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区红旗街 2000 262 4 27000  
55 郊区 荣歌小老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区英俊街 2000 873 10 53000  
56 郊区 江口小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区红旗街 1995 130 2 11000  
57 郊区 牛奶公司小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区红旗街 1994 168 2 10100  
58 郊区 佳丹小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区英俊街 1995 674 9 36100  
59 郊区 四合小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区四合村 2000 630 11 58000  
60 郊区 畜牧局小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区红旗街 1993 462 11 42000  
61 郊区 长安小区老旧住宅维修改造项目 佳木斯市郊区长安社区 1999 1892 21 162000  
62 建三江 盛源小区老旧住宅维修改造项目 建三江盛源小区辖区 1999 336 9 47000  
63 建三江 星河小区老旧住宅维修改造项目 建三江星河小区辖区 1998 112 4 13100  
64 建三江 欣园小区老旧住宅维修改造项目 建三江欣园小区辖区 1990 493 11 34600  
65 建三江 中央大街小区老旧住宅维修改造项目 建三江中央大街小区辖区 1998 1003 23 116207  
66 建三江 胜利小区老旧住宅维修改造项目 建三江胜利小区辖区 1996 1469 39 113500  
67 建三江 市场街小区老旧住宅维修改造项目 建三江市场街小区辖区 1999 574 16 78500  
68 建三江 怡园小区老旧住宅维修改造项目 建三江怡园小区辖区 2000 284 9 31980  
69 建三江 鑫泽小区老旧住宅维修改造项目 建三江鑫泽小区辖区 1995 215 4 18440  
友情链接:

微信公众号