当前位置:首页 > 专题 > 佳木斯市老旧小区改造
2020年佳木斯市老旧小区改造计划表
发布日期:2020-02-15 14:39:58来源:浏览量:1000

 

序号 所在城区 所在社区 小区名称 户数 栋数 建筑面积(万平方米)
1 郊区 五一社区 松桦小区 1396 11 6.5
2 郊区 新城社区 火电小区 919 13 4.83
3 前进区 怡安社区 怡安综合外贸小区 543 10 7.23
4 前进区 怡安社区 长城综合小区 581 7 7.65
5 前进区 怡安社区 中房综合小区 510 7 3.06
6 前进区 怡安社区 五金综合小区 433 8 5.04
7 前进区 怡安社区 永安综合小区 658 8 5.87
8 前进区 怡安社区 太阳综合小区 617 5 3.74
9 前进区 怡安社区 统建综合小区 330 6 1.92
10 前进区 怡安社区 太阳市场综合小区 213 3 1.49
11 前进区 怡安社区 怡安综合小区 259 3 2.23
12 东风区 造纸社区 电机模范小区 1077 15 5.42
13 东风区 造纸社区  发电火电南综合小区 1246 15 11.18
14 东风区 建国社区 电机农药综合小区 263 3 3.2
15 东风区 建国社区 电力老旧小区 80 1 0.49
16 东风区 南兴社区 南兴小区 305 3 1.77
17 东风区 水源社区 东新农垦家属楼小区 72 1 0.36
18 东风区 晓云社区 硕华园小区 205 2 1.74
19 东风区 建国社区 农垦楼小区 40 1 0.31
20 东风区 晓云社区 拖配小区 162 2 2.22
21 东风区 建国社区 政府小区 136 2 1.03
22 向阳区 育才社区 育才一建小区 384 9 2.79
23 向阳区 光明社区 杏园小区 1503 16 16.25
24 向阳区 林机社区 兴梅煤机厂东小区 957 11 6.16
25 向阳区 永丰社区 阔福小区 298 5 4.14
26 向阳区 宏胜社区 佳大B小区 487 11 3.04
27 向阳区 安民社区 安民向阳小区 303 7 3.06
28 向阳区 志兴社区 群英小区 218 4 1.90
29 向阳区 群英社区 佳西一小区 314 4 2.74
30 向阳区 永丰社区 三江小区 521 7 5.28
31 向阳区 安民社区 中房小区 174 2 0.9
32 向阳区 群英社区 教育小区 378 6 3.5
合计     15582 208 127.04

友情链接:

微信公众号